Hier finden Sie unsere komplette Liste aller bei uns gezogenen Pflanzen als pdf-Datei: Pflanzenvorratsliste.pdf
| Juergen Schuldt BdB-Baumschulen, Wieren 41, 25373 Ellerhoop | |||||
| Telefon 04120/1414, mail@heckenpflanzen24.de | |||||
| Pflanzenvorratsliste | |||||
| Pflanzenbezeichnung | Qualitaet | Groesse | |||
| Abelia 'Edward Goucher' | 2 j.v.St 0/1/1 P | ||||
| Abies nordmanniana | 4 j.v.S 2/2 P | ||||
| Abies nordmanniana HkG GUS Ambrol.Tlugi | 4 j.v.S 2/2 P | ||||
| Acer campestre | 200 | - | 225 | ||
| Acer campestre | 2 j.v.S 1/1 P | 50 | - | 80 | |
| Acer campestre | Hei C 3 | 40 | - | 60 | |
| Acer campestre | Hei C 3 | 60 | - | 80 | |
| Acer campestre | Hei C 5 | 80 | - | 100 | |
| Acer campestre | Hei C 5 | 100 | - | 125 | |
| Acer campestre | Hei C 7,5 | 125 | - | 150 | |
| Acer campestre | Hei C 7,5 | 150 | - | 175 | |
| Acer platanoides | 2 j.v.S 1/1 P | 60 | - | 100 | |
| Acer platanoides | Hei C 7,5 | 125 | - | 150 | |
| Acer platanoides | Hei C 7,5 | 150 | - | 200 | |
| Alnus glutinosa | 2 j.v.S 1/1 P | 60 | - | 100 | |
| Alnus glutinosa | Hei C 7,5 | 125 | - | 150 | |
| Alnus glutinosa | Hei C 7,5 | 150 | - | 200 | |
| Buxus sempervirens | C 3 | 30 | - | 40 | |
| Buxus sempervirens | C 5 | 40 | - | 60 | |
| Buxus sempervirens | C 5 | 50 | - | 60 | |
| Buxus sempervirens | C 7,5 | 60 | - | 80 | |
| Buxus sempervirens | Kugel C 5 | 30 | - | 35 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 3 j.v.St 0/1/2 P | 10 | - | 15 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 3xv mB | 30 | - | 40 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 3xv mB | 40 | - | 50 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 4 j.v.St 0/1/3 P | 15 | - | 20 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 4xv mB | 50 | - | 60 | |
| Buxus sempervirens arborescens | 4xv mB | 60 | - | 80 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 2 | 20 | - | 25 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 2 | 25 | - | 30 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 3 | 30 | - | 40 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 5 | 40 | - | 50 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 7,5 | 50 | - | 60 | |
| Buxus sempervirens arborescens | C 7,5 | 60 | - | 80 | |
| Buxus sempervirens arborescens | He 2xv mB geschn. | 25 | - | 30 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 3xv mB | 20 | - | 25 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 3xv mB | 25 | - | 30 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 3xv mB | 30 | - | 35 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 3xv mB | 35 | - | 40 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 4xv mB | 40 | - | 45 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel 5xv mDb | 60 | - | 70 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel C 20 | 40 | - | 45 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel C 20 | 45 | - | 50 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel C 7,5 | 30 | - | 35 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Kugel C 7,5 | 35 | - | 40 | |
| Buxus sempervirens arborescens | P 0,5 | 15 | - | 20 | |
| Buxus sempervirens arborescens | P 0,5 | 20 | - | 25 | |
| Buxus sempervirens arborescens | P 1 | 15 | - | 20 | |
| Buxus sempervirens arborescens | P 1,5 | 15 | - | 20 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Sol 4xv mDb 60- 80 x | 60 | - | 80 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Sol 4xv mDb 60- 80 x | 80 | - | 100 | |
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 12 Kugel 20-25 Sth. | 60 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 12 Kugel 25-30 Sth. | 60 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 12 Kugel 25-30 Sth. | 80 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 12 Kugel 30-40 Sth. | 60 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 5 Kugel 20-25 Sth. | 40 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 7,5 Kugel 25-30 Sth. | 40 | - | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Sta C 7,5 Kugel 30-40 Sth. | 40 | - | ||
| Caragana arborescens | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Carpinus betulus | 2 j.v.S 1/1 P | 30 | - | 50 | |
| Carpinus betulus | Hei C 5 | 60 | - | 80 | |
| Carpinus betulus | Hei C 5 | 80 | - | 100 | |
| Carpinus betulus | Hei C 5 | 100 | - | 125 | |
| Carpinus betulus | Hei C 5 | 125 | - | 150 | |
| Carpinus betulus | Hei C 7,5 | 100 | - | 125 | |
| Carpinus betulus | Hei C 7,5 | 125 | - | 150 | |
| Carpinus betulus | Hei C 7,5 | 150 | - | 175 | |
| Carpinus betulus | lHei 1xv | 60 | - | 80 | |
| Carpinus betulus | lHei 1xv | 80 | - | 100 | |
| Chaenomeles japonica | C 3 | 30 | - | 40 | |
| Chaenomeles japonica | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Chaenomeles japonica | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Clematis vitalba | 2 j.v.S 1/1 P | ||||
| Clematis vitalba | P 1,5 ab 2 Tr. | 60 | - | 100 | |
| Cornus mas | 2 j.v.S 1/1 P | ||||
| Cornus mas | 3 j.v.S 1/2 | 50 | - | 80 | |
| Cornus mas | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Cornus mas | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Cornus sanguinea | 2 j.v.S 1/1 | 50 | - | 80 | |
| Cornus sanguinea | 2 j.v.S 1/1 P | 30 | - | 50 | |
| Cornus sanguinea | 2 j.v.S 1/1 P | 50 | - | 80 | |
| Cornus sanguinea | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Cornus sanguinea | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Cornus stolonifera 'Kelsey' | P 1 | 15 | - | 20 | |
| Cornus stolonifera 'Kelsey' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Cornus stolonifera 'Kelsey' | P 1,5 | 30 | - | 40 | |
| Corylus avellana | 2 j.v.S 1/1 P | 30 | - | 50 | |
| Corylus avellana | 3 j.v.S 1/2 P | 50 | - | 80 | |
| Corylus avellana | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Corylus avellana | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | 2 j.v.St 0/1/1 P | 15 | - | 20 | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | C 2 | 40 | - | 60 | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | P 0,5 | ||||
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | P 0,5 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 0,5 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Jürgl' | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | ||||
| Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | 15 | - | 20 | |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 0,5 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri radicans | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | 2 j.v.St 0/1/1 P | 15 | - | 20 | |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 0,5 | ||||
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 0,5 | 15 | - | 20 | |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 0,5 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Cotoneaster dammeri 'Skogholm' | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Crataegus laevigata | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Crataegus monogyna | 2 j.v.S 1/1 P | 30 | - | 50 | |
| Crataegus monogyna | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Crataegus monogyna | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Crataegus monogyna | Sol C 20 | 100 | - | 125 | |
| Crataegus monogyna | Sol C 20 | 125 | - | 150 | |
| Crataegus monogyna | Sol C 20 | 150 | - | 200 | |
| Crataegus monogyna | Sol C 20 | 200 | - | 250 | |
| Deutzia gracilis | C 2 | 20 | - | 30 | |
| Deutzia gracilis | C 2 | 30 | - | 40 | |
| Deutzia gracilis | C 2 | 40 | - | 60 | |
| Deutzia gracilis | P 1 | 15 | - | 20 | |
| Deutzia gracilis | P 1,5 | 15 | - | 20 | |
| Deutzia gracilis | P 1,5 | 20 | - | 30 | |
| Deutzia gracilis | P 1,5 | 30 | - | 40 | |
| Elaeagnus angustifolia | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Euonymus europaeus | 2 j.v.S 1/1 P | 30 | - | 50 | |
| Euonymus europaeus | C 3 | 40 | - | 60 | |
| Euonymus europaeus | C 3 | 60 | - | 100 | |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Euonymus fortunei 'Coloratus' | P 1,5 | 30 | - | 40 | |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | 2 j.v.St 0/1/1 P | ||||
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 0,5 | ||||
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1 | 15 | - | 20 | |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1 | 20 | - | 30 | |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1 | 30 | - | 40 | |
| Euonymus fortunei 'Dart's Blanket' | P 1,5 | 30 | - | 40 | |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | ||||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 0,5 | 10 | - | 15 | |
|
Kaufen Sie Ihre Heckenpflanzen direkt vom Beet aus unserer Baumschule. Wieren 41, 25373 Ellerhoop Tel: 04120 / 1414 mail@heckenpflanzen24.de
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| |||||